Paneles
Estado del servicio
Utilización de recursos
Memoria y CPU
Degradación del rendimientoSi el uso de memoria o CPU se acerca a la memoria o CPU asignadas, es posible que empiece a experimentar una degradación del rendimiento. Para solucionarlo, recomendamos:
- Optimizar sus consultas
- Cambiar la partición de sus motores de tabla
- Añadir más recursos de cómputo a su servicio mediante el escalado
| Gráfico | Nombre de la métrica correspondiente | Agregación | Notas |
|---|---|---|---|
| Memoria asignada | CGroupMemoryTotal | Máx. | |
| CPU asignada | CGroupMaxCPU | Máx. | |
| Memoria usada | MemoryResident | Máx. | |
| CPU usada | Métrica de CPU del sistema | Máx. | ClickHouseServer_UsageCores a través del endpoint de Prometheus |
Transferencia de datos
Panel avanzado
ClickHouse Cloud recopila y almacena, a partir de tablas del sistema, las métricas que se muestran en este panel para que puedan consultarse incluso cuando un servicio está inactivo. Acceder a estas métricas no emite ninguna consulta al servicio subyacente y no reactivará servicios inactivos.
| Gráfico | Nombre de la métrica correspondiente de ClickHouse | Tabla del sistema | Tipo de agregación |
|---|---|---|---|
| Consultas/s | ProfileEvent_Query | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| Consultas en ejecución | CurrentMetric_Query | metric_log | Avg |
| Fusiones en ejecución | CurrentMetric_Merge | metric_log | Avg |
| Bytes seleccionados/s | ProfileEvent_SelectedBytes | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| Espera de E/S | ProfileEvent_OSIOWaitMicroseconds | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| Espera de lectura de S3 | ProfileEvent_ReadBufferFromS3Microseconds | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| Errores de lectura de S3/s | ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| Espera de CPU | ProfileEvent_OSCPUWaitMicroseconds | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| Uso de CPU del SO (userspace, normalizado) | OSUserTimeNormalized | asynchronous_metric_log | |
| Uso de CPU del SO (kernel, normalizado) | OSSystemTimeNormalized | asynchronous_metric_log | |
| Lectura desde disco | ProfileEvent_OSReadBytes | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| Lectura desde el filesystem | ProfileEvent_OSReadChars | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| Memoria monitorizada (bytes) | CurrentMetric_MemoryTracking | metric_log | |
| Total de partes de MergeTree | TotalPartsOfMergeTreeTables | asynchronous_metric_log | |
| Máx. partes por partición | MaxPartCountForPartition | asynchronous_metric_log | |
| Lectura desde S3 | ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| Tamaño de la caché del filesystem | CurrentMetric_FilesystemCacheSize | metric_log | |
| Solicitudes de escritura de Disk S3/s | ProfileEvent_DiskS3PutObject + ProfileEvent_DiskS3UploadPart + ProfileEvent_DiskS3CreateMultipartUpload + ProfileEvent_DiskS3CompleteMultipartUpload | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| Solicitudes de lectura de Disk S3/s | ProfileEvent_DiskS3GetObject + ProfileEvent_DiskS3HeadObject + ProfileEvent_DiskS3ListObjects | metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| Tasa de aciertos de la caché de FS | sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) / (sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) + sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceBytes)) | metric_log | |
| Tasa de aciertos de la caché de páginas | greatest(0, (sum(ProfileEvent_OSReadChars) - sum(ProfileEvent_OSReadBytes)) / (sum(ProfileEvent_OSReadChars) + sum(ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes))) | metric_log | |
| Bytes recibidos por red/s | NetworkReceiveBytes | asynchronous_metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| Bytes enviados por red/s | NetworkSendBytes | asynchronous_metric_log | Sum / bucketSizeSeconds |
| Conexiones TCP concurrentes | CurrentMetric_TCPConnection | metric_log | |
| Conexiones MySQL concurrentes | CurrentMetric_MySQLConnection | metric_log | |
| Conexiones HTTP concurrentes | CurrentMetric_HTTPConnection | metric_log |
Query insights
system.query_log de ClickHouse es una fuente clave de información para la optimización de consultas, la depuración y la supervisión del estado general y el rendimiento del clúster.
Después de seleccionar un servicio, el elemento de navegación Monitoring en la barra lateral izquierda se despliega para mostrar un subelemento Query insights:
Métricas de nivel superior
Consultas recientes
Desglose de consultas
Settings y Profile Events de cada ejecución de consulta para mostrar información adicional.
- Notificaciones — Configura alertas para eventos de escalado, errores y facturación
- panel avanzado — Referencia detallada de cada visualización del panel
- Consultar tablas del sistema — Ejecuta consultas SQL personalizadas sobre tablas del sistema para una introspección más profunda
- Endpoint de Prometheus — Exporta métricas a Grafana, Datadog u otras herramientas compatibles con Prometheus